1. FC Union Berlin
Napoli
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
41% | Sở hữu bóng | 59% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
0 | Bị cản phá | 3 | ||||
3 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
21 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
3 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 0 - 1 | ||
Bù giờ 5' | ||
88' | ||
81' | ||
| 80' | |
| 80' | |
71' | ||
71' | ||
| 70' | |
| 70' | |
| 70' | |
65' | Giacomo Raspadori | |
Janik Haberer | 53' | |
Robin Gosens | 51' | |
46' | ||
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
17' | Amir Rrahmani | |
Christopher Trimmel | 10' |