1. FC Union Berlin
Borussia M'gladbach
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
38% | Sở hữu bóng | 62% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
3 | Bị cản phá | 4 | ||||
6 | Phạt góc | 7 | ||||
3 | Việt vị | 1 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
1 | Thẻ vàng | 3 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 3 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
| 84' | |
80' | ||
77' | Alassane Pléa | |
Mikkel Kaufmann | 75' | |
| 74' | |
| 74' | |
70' | ||
70' | ||
70' | ||
| 61' | |
59' | ||
Benedict Hollerbach | 50' | |
47' | Alassane Pléa | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
33' | Julian Weigl | |
Josip Juranović | 29' | |
Kevin Volland | 23' | |
3' | Joseph Scally |