1. FC Union Berlin
1. FC Köln
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
39% | Sở hữu bóng | 61% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
1 | Bị cản phá | 4 | ||||
4 | Phạt góc | 5 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
7 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 2 - 0 | ||
Bù giờ 6' | ||
| 85' | |
80' | ||
David Datro Fofana | 78' | |
74' | ||
74' | ||
74' | ||
| 68' | |
| 62' | |
| 62' | |
60' | ||
Benedict Hollerbach | 55' | |
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |